| Form Factor | Bar Style |
| Band | GSM900/DCS1800MHz |
| Weight | 103.03g |
| Dimensions | 110.2×55×14.75mm |
| Display | 262K TFT (240*400) 7.1 cm Full Touch Screen |
| Camera | 2.0 MP |
| Music | Multi Format Music Player |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Opera Mini | Yes |
| Nimbuzz | Yes |
| Snaptu | Yes |
| Stereo FM Radio | Yes |
| Video Player | Yes (AVI/3GP/MP4) |
| Messaging | Yes, SMS /MMS/EMS |
| Games | Yes |
| Bluetooth(A2DP) | Yes |
| Yes | |
| JAVA | Yes |
| Phonebook Memory | 2000 |
| SMS Memory | 500 |
| Expandable Memory | MicroSD (upto 16GB) |
| Battery Type | Li-ion 1500mAh |
| Talk Time | Up to 8 hours* |
| Standby Time | Up to 16 days * |
Sunday, September 26, 2010
Micromax X510 Pike- Social Networking Phone
Labels:
Micromax,
New Gadgets
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment
Hey want to Share your views? Share with all here